Composite trám thẩm mỹ Vitalescence
Vitlescence composite
Vitlescence composite
Composite trám thẩm mỹ Vitlescence
Composite của các nha sĩ chuyên về thẩm mỹ tại Mỹ
- Thẩm mỹ cực kỳ cao cho răng trước, là vật liệu lựa chọn hàng đầu của các nha sĩ thẩm mỹ ở Mỹ.
- Độ chịu lực và chịu mài mòn cao cho răng sau.
- Vật liệu Vitalescence rất dễ thao tác, hoàn toàn không dính dụng cụ – dễ điêu khắc đẹp.
![]() |
![]() |
Vitalescence có thể đạt được độ trong suốt cao hơn cả sứ. |
1 |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
- Thẩm mỹ cực kỳ cao cho răng trước, là vật liệu lựa chọn hàng đầu của các nha sĩ thẩm mỹ ở Mỹ.
- Độ chịu lực và chịu mài mòn cao cho răng sau.
- Vật liệu Vitalescence rất dễ thao tác, hoàn toàn không dính dụng cụ – dễ điêu khắc đẹp.
Hướng dẫn sử dụng
Đóng gói
Composite trám thẩm mỹ Vitlescence
Gồm có | Mã số |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà A1 | 358 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà A2 | 343 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà A3 | 344 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà A3.5 | 356 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà A4 | 360 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà A5 | 362 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà A6 | 408 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà B1 | 409 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà B2 | 418 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà B3 | 421 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà B4 | 422 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà B5 | 423 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà C1 | 426 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà C2 | 435 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà C3 | 439 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà C4 | 440 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà C5 | 441 |
Vitalescence 2.5g – Màu ngà D5 | 442 |
Vitalescence 2.5g – Men trắng đục (OW) | 1182 |
Vitalescence 2.5g – Men tuyết đục (OS) | 1183 |
Vitalescence 2.5g – Men ngà đục (PF) | 443 |
Vitalescence 2.5g – Men ngà trung bình (OS) | 1184 |
Vitalescence 2.5g – Men ngà màu nâu (PA) | 1185 |
Vitalescence 2.5g – Men ngà khói (PS) | 1186 |
Vitalescence 2.5g – Men trong sương mù (TF) | 1187 |
Vitalescence 2.5g – Men trong sương mù nhạt (TM) | 482 |
Vitalescence 2.5g – Men trong khói (TS) | 485 |
Vitalescence 2.5g – Men trong xanh (TB) | 1188 |
Vitalescence 2.5g – Men trong cam (TO) | 1189 |
Vitalescence 2.5g – Men trong xám (TG) | 478 |
Vitalescence 2.5g – Men trong đá (TI) | 479 |
Vitalescence 2.5g – Men trong vàng (TY) | 486 |
Vitalescence 2.5g – Men trong nâu (TA) | 499 |
Vitalescence 2.5g – Men ánh xanh (IB) | 1317 |
Vitalescence 2.5g – Men bản so màu (SG) | 822 |
Vitalescence 2.5g – Màu diamond | 442 |
Bộ màu trám thẩm mỹ
Gồm có | Mã số |
Màu hồng | 211 |
Màu vàng | 212 |
Màu xanh dương | 213 |
Màu nâu nhạt | 214 |
Màu nâu đậm | 215 |
Màu trắng | 216 |
Màu cam | 217 |
Màu trong suốt | 218 |
Màu Ochre | 220 |
Bộ trám thẩm mỹ